此收费表只列出之化验基本收费,以作参考。如有需要请向本部门查询详情
查询 : 2825 5333 (化验室)
项目 | 门诊 (HKD) | 普通病房 (HKD) | 半私家房 (HKD) | 私家房 (HKD) | 报告完成时间 |
临床化学,免疫学及病毒学 | |||||
肝功能检测 | 1,030 | 1,185 | 1,545 | 1,835 | 1 天 |
肾功能检测 | 860 | 990 | 1,290 | 1,530 | 1 天 |
血脂分析 | 870 | 1,000 | 1,305 | 1,550 | 1 天 |
甲状腺功能 | 1,455 | 1,675 | 2,185 | 2,590 | 1 天 |
㇠型肝炎表面抗体 | 510 | 585 | 765 | 910 | 1 天 |
㇠型肝炎表面抗原 | 535 | 615 | 805 | 950 | 1 天 |
血液学及血库 | |||||
全血细胞计数 | 260 | 300 | 390 | 465 | 1 天 |
红血球沉降率 | 220 | 255 | 330 | 390 | 4 小时 |
活化部分凝血活酶时间 | 420 | 485 | 630 | 750 | 4 小时 |
凝血酶原时间 | 380 | 435 | 570 | 675 | 4 小时 |
血型及恆河猴因子测试 | 300 | 345 | 450 | 535 | 4 小时 |
微生物学 | |||||
细菌培养及药物抗菌测试 | 550 | 635 | 825 | 980 | 3 – 6 天 |
小便常规检验 | 190 | 220 | 285 | 340 | 1 天 |
小便细菌培养及药物抗菌测试 | 550 | 635 | 825 | 980 | 3 天 |
大便常规检验 | 200 | 230 | 300 | 355 | 1 天 |
价钱只供参考之用,具体收费视乎客户个別情况而定,详情请向本院职员查询。
*服务收费因应不同时段作调整。
2025年4月1日起生效