此收費表只列出之化驗基本收費,以作參考。如有需要請向本部門查詢詳情
查詢 : 2825 5333 (化驗室)
| 項目 | 門診 (HKD) | 普通病房 (HKD) | 半私家房 (HKD) | 私家房 (HKD) | 報告完成時間 |
| 臨床化學,免疫學及病毒學 | |||||
| 肝功能檢測 | 825 | 1,185 | 1,545 | 1,835 | 1 天 |
| 腎功能檢測 | 690 | 990 | 1,290 | 1,530 | 1 天 |
| 血脂分析 | 695 | 1,000 | 1,305 | 1,550 | 1 天 |
| 甲狀腺功能 | 1165 | 1,675 | 2,185 | 2,590 | 1 天 |
| ㇠型肝炎表面抗體 | 410 | 585 | 765 | 910 | 1 天 |
| ㇠型肝炎表面抗原 | 430 | 615 | 805 | 950 | 1 天 |
| 血液學及血庫 | |||||
| 全血細胞計數 | 210 | 300 | 390 | 465 | 1 天 |
| 紅血球沉降率 | 175 | 255 | 330 | 390 | 4 小時 |
| 活化部分凝血活酶時間 | 335 | 485 | 630 | 750 | 4 小時 |
| 凝血酶原時間 | 305 | 435 | 570 | 675 | 4 小時 |
| 血型及恆河猴因子測試 | 240 | 345 | 450 | 535 | 4 小時 |
| 微生物學 | |||||
| 細菌培養及藥物抗菌測試 | 440 | 635 | 825 | 980 | 3 – 6 天 |
| 小便常規檢驗 | 150 | 220 | 285 | 340 | 1 天 |
| 小便細菌培養及藥物抗菌測試 | 440 | 635 | 825 | 980 | 3 天 |
| 大便常規檢驗 | 160 | 230 | 300 | 355 | 1 天 |
價錢只供參考之用,具體收費視乎客戶個別情況而定,詳情請向本院職員查詢。
*服務收費因應不同時段作調整。
2026年4月1日起生效