此收費表只列出之化驗基本收費,以作參考。如有需要請向本部門查詢詳情
查詢 : 2825 5333 (化驗室)
Test | 私家房 (港幣) | 半私家房 (港幣) | 普通病房 (港幣) | 門診部 (港幣) |
血型及Rh(D)因子 | 465 | 385 | 300 | 275 |
澱粉酶 | 490 | 405 | 315 | 290 |
抗核抗體 | 1,160 | 955 | 750 | 685 |
抗環瓜氨酸IgG抗體 | 1,900 | 1,565 | 1,230 | 1,120 |
部份凝血素時間 | 650 | 535 | 420 | 385 |
血液氣體分析 | 1,085 | 895 | 700 | 640 |
B型利鈉肽 | 1,995 | 1,645 | 1,290 | 1,175 |
癌抗原 125 ( 卵巢、子宮 ) | 1,555 | 1,280 | 1,005 | 915 |
癌抗原 15-3 (乳腺) | 1,555 | 1,280 | 1,005 | 915 |
癌抗原72.4 (胃, 腸, 子宮) | 1,595 | 1,315 | 1,030 | 940 |
鈣 | 310 | 255 | 200 | 185 |
心臟功能 | 1,680 | 1,385 | 1,085 | 990 |
全血計數 | 405 | 335 | 260 | 240 |
皮質醇 | 1,130 | 930 | 730 | 665 |
C反應蛋白 | 595 | 490 | 385 | 350 |
高敏度 C 反應蛋白 | 1,445 | 1,190 | 935 | 850 |
細菌培養及藥物試驗 | 855 | 705 | 555 | 505 |
D-二聚體 | 1,645 | 1,355 | 1,065 | 970 |
紅血球沉降率 | 340 | 280 | 220 | 200 |
紅血球葡萄糖-6-磷酸脫氫酶 (定量) | 900 | 740 | 580 | 530 |
血糖 | 310 | 255 | 200 | 185 |
糖化 血色素 | 900 | 740 | 580 | 530 |
人絨毛膜促性腺激素 | 1,425 | 1,175 | 920 | 840 |
乙型肝炎表面抗原 | 840 | 690 | 540 | 495 |
乙型肝炎表面定量抗原 | 1,410 | 1,160 | 910 | 830 |
人附睪蛋白4 | 1,730 | 1,425 | 1,120 | 1,020 |
丙型肝炎病毒抗體 | 1,630 | 1,340 | 1,055 | 960 |
總免疫球蛋白IgE | 1,060 | 875 | 685 | 625 |
甲型, 乙型流感, 呼吸道合胞 及2019冠状病毒 | 4,300 | 3,540 | 2,780 | 2,300 |
血脂 | 1,365 | 1,125 | 885 | 805 |
肝功能 | 1,615 | 1,330 | 1,045 | 950 |
耐甲氧西林金黃色葡萄球菌 | 1,900 | 1,565 | 1,230 | 1,120 |
2019冠状病毒 | 2,210 | 1,820 | 1,430 | 1,300 |
血小板功能檢測 | 3,305 | 2,720 | 2,135 | 1,945 |
凝血酵素原時間 | 595 | 490 | 385 | 350 |
腎功能 | 1,350 | 1,110 | 870 | 795 |
惡性風險計算方法 | 3,755 | 3,090 | 2,430 | 2,210 |
革蘭氏染色 | 260 | 215 | 170 | 155 |
高敏感心肌鈣蛋白I | 2,530 | 2,085 | 1,635 | 1,490 |
高敏感度心肌旋轉蛋白T | 1,530 | 1,260 | 990 | 900 |
尿液常規 | 295 | 245 | 190 | 175 |
價錢只供參考之用。本院保留一切更改或刪改以上價錢之權利,而不作另行通知。
*服務收費因應不同時段作調整。
2023年4月1日起生效