一般的な検査の料金表です。 以下、参考料金となりますので、詳細につきましては、当センターに直接お問合わせください。
連絡先: 2825 5333 (臨床検査室)
検査代 | 外来 (HKD) | 普通部屋 (HKD) | 2人部屋 (HKD) | 個室 (HKD) | 所要時間 |
臨床検査学、免疫学及びウィルス学 | |||||
肝機能検査 | 1,030 | 1,185 | 1,545 | 1,835 | 1 日 |
腎機能検査 | 860 | 990 | 1,290 | 1,530 | 1 日 |
脂質検査 | 870 | 1,000 | 1,305 | 1,550 | 1 日 |
甲状腺機能検査(甲状腺刺激ホルモン、トリヨードサイロニン、サイロキシン) | 1,455 | 1,675 | 2,185 | 2,590 | 1 日 |
B型ワクチン表面抗体(抗HBs) | 510 | 585 | 765 | 910 | 1 日 |
HBsAg:B型肝炎表面抗原 | 535 | 615 | 805 | 950 | 1 日 |
血液学及び血液バンク | |||||
CBC 全血球計算(血液像) | 260 | 300 | 390 | 465 | 1 日 |
ESR 赤血球沈降速度(血沈) | 220 | 255 | 330 | 390 | 4 時間 |
APTT 検査(活性化部分トロンボプラスチン時間) | 420 | 485 | 630 | 750 | 4 時間 |
プロトロンビン時間&INR | 380 | 435 | 570 | 675 | 4 時間 |
血液型Rh(D)因子 | 300 | 345 | 450 | 535 | 4 時間 |
微生物学 | |||||
細菌培養検査・感受性検査 | 550 | 635 | 825 | 980 | 3 – 6 日 |
尿一般検査 | 190 | 220 | 285 | 340 | 1 日 |
尿培養検査 | 550 | 635 | 825 | 980 | 3 日 |
検便検査 | 200 | 230 | 300 | 355 | 1 日 |
*料金は、ご参考のためのものです。最終的な金額は患者様の状態により変わってまいります。料金の詳細に関しては、スタッフにお問い合わせくださいませ。
*時間外の場合は、時間帯に応じて料金を調整します。
*英語版と翻訳版の内容に相違がある場合は、英語版の内容が優先し適用されるものとします。
2025年4月1日より有効